<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjöland &#38; Thyselius &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.st.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st.se</link>
	<description>Experts in Advanced Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 10:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mikael Tjernlund ny VD</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/mikael-tjernlund-ny-vd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikael-tjernlund-ny-vd</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/mikael-tjernlund-ny-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 05:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Tjernlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Mikael Tjernlund tar över VD-posten från den 1 mars och ser fram mot att tillsammans med nuvarande ledningsgrupp och medarbetare fortsätta driva företaget mot nya framgångar. Mikael har under fyra år suttit som VD för STARCS och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar på Generic, Guide/Communicator, ÅF-koncernen samt Saab och har lång erfarenhet av företag [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mikael Tjernlund tar över VD-posten från den 1 mars och ser fram mot att tillsammans med nuvarande ledningsgrupp och medarbetare fortsätta driva företaget mot nya framgångar.</p>
<p>Mikael har under fyra år suttit som VD för STARCS och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar på Generic, Guide/Communicator, ÅF-koncernen samt Saab och har lång erfarenhet av företag med tjänster och produkter inom kommunikationsområdet, datorsystemarkitektur, sensorsystem, medicinsk teknik och aerodynamik.</p>
<p>Nuvarande VD, Rune Thyselius, kommer att fokusera på sin roll som styrelseordförande och koncernchef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/mikael-tjernlund-ny-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rune Thyselius tar över som VD för Sjöland &amp; Thyselius</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/rune-thyselius-tar-over-som-vd-for-sjoland-thyselius/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rune-thyselius-tar-over-som-vd-for-sjoland-thyselius</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/rune-thyselius-tar-over-som-vd-for-sjoland-thyselius/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinette.radebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Rune Thyselius tar över VD-posten från den 1 september. Bytet sker mot bakgrund av att Magnus Sjöland valt att dra sig tillbaka för att få mer egen tid, bland annat som konsult/rådgivare, konstnär och bonde på Slottstorp i Norrtälje. ”Jag har haft världens roligaste jobb och världens bästa medarbetare under alla tjugotre åren, men det [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rune Thyselius tar över VD-posten från den 1 september. Bytet sker mot bakgrund av att Magnus Sjöland valt att dra sig tillbaka för att få mer egen tid, bland annat som konsult/rådgivare, konstnär och bonde på Slottstorp i Norrtälje.</p>
<p>”Jag har haft världens roligaste jobb och världens bästa medarbetare under alla tjugotre åren, men det tar mycket tid och kraft att vara VD under en sådan lång tid och jag känner att jag behöver få energi från någonting annat.”</p>
<p>Rune Thyselius blir nu ensam ägare till Sjöland &amp; Thyselius-gruppen och önskar sin vän och kollega all lycka med hans nya liv: ”Jag kommer sakna min partner sedan över tjugo år, men förstår hans beslut och önskar honom varmt lycka till. Jag är säker på att våra vägar kommer att mötas framöver.  Jag ser nu fram mot att tillsammans med min ledningsgrupp och medarbetare fortsätta driva företagen mot nya framgångar.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/rune-thyselius-tar-over-som-vd-for-sjoland-thyselius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöland &amp; Thyselius hjälper SMI i kampen mot antibiotikaresistens</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/sjoland-thyselius/sjoland-thyselius-hjalper-smi-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sjoland-thyselius-hjalper-smi-i-kampen-mot-antibiotikaresistens</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/sjoland-thyselius/sjoland-thyselius-hjalper-smi-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjöland Thyselius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sjöland & Thyselius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Sjöland &#38; Thyselius har hjälpt SMI (Smittskyddsinstitutet) att ta fram ett automatiserat system för övervakning av antibiotikaresistens. Den tekniska lösningen, Svebar, innebär att systemet larmar automatiskt vid oönskade förändringar i resistensförekomst och fynd av särskilt allvarlig resistens. Samtliga av landets mikrobiologiska laboratorier kan ansluta sig till systemet och dagligen skicka in sina odlingsresultat. SMI kommer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sjöland &amp; Thyselius har hjälpt SMI (Smittskyddsinstitutet) att ta fram ett automatiserat system för övervakning av antibiotikaresistens. Den tekniska lösningen, Svebar, innebär att systemet larmar automatiskt vid oönskade förändringar i resistensförekomst och fynd av särskilt allvarlig resistens. Samtliga av landets mikrobiologiska laboratorier kan ansluta sig till systemet och dagligen skicka in sina odlingsresultat. SMI kommer på detta sätt att snabbt kunna upptäcka nya resistensproblem av allvarlig karaktär. Varje landsting kommer också kunna använda resultaten för att beskriva den lokala epidemiologin och ta fram lokala behandlingsrekommendationer</p>
<p>Svebar består av en webapplikation samt en servertjänst, och är utvecklad i Java.</p>
<p>Som applikationsserver används Apache Tomcat och som databasmotor används PostgreSQL.</p>
<p>Kommunikation med laboratorier sker via en säker och krypterad anslutning.</p>
<p>Utvecklingsarbetet har skett i ett nära samarbete med kunden i flera iterationer där krav och möjlighet att implementera har gått hand i hand. Det har inte bara varit de rent tekniska och operativa kraven som varit styrande – stor vikt har också lagts vid säkerhet och patientintegritet.</p>
<p>För mer information se också:</p>
<p><a href="http://smittskyddsinstitutet.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-pressinbjudningar/2012/smi-startar-unik-overvakning-av-antibiotikaresistens/">Pressmeddelande från SMI</a><br />
<a href="https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2012/Mars/Svebar-varnar-direkt-for-antibiotikaresistens/">Vårdförbundets nyhetssida på nätet</a><br />
<a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=17818">Artikel i Läkemedelsvärlden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/sjoland-thyselius/sjoland-thyselius-hjalper-smi-i-kampen-mot-antibiotikaresistens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JR Mekan nytt dotterbolag</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/jr-mekan-nytt-dotterbolag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jr-mekan-nytt-dotterbolag</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/jr-mekan-nytt-dotterbolag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjöland Thyselius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[JR Mekan AB är ett verkstadsföretag som arbetar med tillverkning, installation och service med fokus på gruvindustrin. Förtaget grundades i början av 1990-talet av Jan Sundberg. JR Mekan har ca 50 anställda, och omsatte 2011 ca 50 miljoner kronor. Den 22 mars 2012 förvärvades JR Mekan av Sjöland &#38; Thyselius tillsammans med en grupp investerare; Henrik Grahn, Mart [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JR Mekan AB är ett verkstadsföretag som arbetar med tillverkning, installation och service med fokus på gruvindustrin. Förtaget grundades i början av 1990-talet av Jan Sundberg.</p>
<p>JR Mekan har ca 50 anställda, och omsatte 2011 ca 50 miljoner kronor.</p>
<p>Den 22 mars 2012 förvärvades JR Mekan av Sjöland &amp; Thyselius tillsammans med en grupp investerare; Henrik Grahn, Mart Jürisoo, Hans Sandén och Carl Sköld.</p>
<p>Rune Thyselius, delägare i Sjöland &amp; Thyselius, säger att JR Mekan kommer att drivas vidare med samma inriktning som tidigare:</p>
<p>‒ Vi är övertygade om att kunderna inom främst gruvindustrin kommer att fortsätta efterfråga produkter och tjänster från JR Mekan. Företaget är välskött, framgångsrikt och lönsamt, med mycket kompetenta medarbetare, och vår avsikt är att fortsätta utveckla verksamheten och öka försäljningen i Jan Sundbergs anda.</p>
<p>Jan Sundberg kommer fortsatt medverka på deltid med försäljning och marknadsföring:</p>
<p>‒ Jag är glad att jag har hittat lämpliga personer att ta företaget till nästa nivå, och önskar dem varmt lycka till.</p>
<p>Ny VD i JR Mekan blir Henrik Grahn, som tillträder den 2 april. Henrik Grahn är 56 år och har en bakgrund bland annat som fabrikschef på Siemens i Huddinge. Han kommer att bosätta sig med sin familj i Skellefteå.</p>
<p>Frågor gällande pressmeddelandet kan riktas till</p>
<p>Janne Sundberg, 070-532 43 00<br />
Rune Thyselius, 0708-32 01 03<br />
Henrik Grahn, 0735-17 88 22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/jr-mekan-nytt-dotterbolag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinst igen</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/vinst-igen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vinst-igen</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/vinst-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjöland Thyselius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Årsbokslutet för Sjöland &#38; Thyselius-gruppen blev klart i december 2011. Företaget redovisar vinst igen, för 22a året i rad. ‒ Tack till alla kunder som anlitar oss år efter år och ett stort tack till alla våra duktiga medarbetare, säger Magnus Sjöland, grundare och vd.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årsbokslutet för Sjöland &amp; Thyselius-gruppen blev klart i december 2011. Företaget redovisar vinst igen, för 22a året i rad.</p>
<p>‒ Tack till alla kunder som anlitar oss år efter år och ett stort tack till alla våra duktiga medarbetare, säger Magnus Sjöland, grundare och vd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/vinst-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donation som gett resultat</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/donation-som-gett-resultat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donation-som-gett-resultat</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/donation-som-gett-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjöland Thyselius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Som en del av firandet av Sjöland &#38; Thyselius 20-årsfirande donerade företaget 280 000 kronor till hjälporganisationen Hand In Hand. I snart två år har nu pengarna använts i ett Village Upliftment Programme i Kamparajapuram, Tamil Nadu, i Indien. Programmet arbetar inom fyra olika områden; Självhjälpsgrupper där fattiga kvinnor bland annat får utbildning i affärsmannaskap, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Som en del av firandet av Sjöland &amp; Thyselius 20-årsfirande donerade företaget 280 000 kronor till hjälporganisationen Hand In Hand. I snart två år har nu pengarna använts i ett Village Upliftment Programme i Kamparajapuram, Tamil Nadu, i Indien.</p>
<p>Programmet arbetar inom fyra olika områden;</p>
<ul>
<li>Självhjälpsgrupper    där fattiga kvinnor bland annat får utbildning i affärsmannaskap, bokföring,    tillgång till ett nätverk med kvinnor i liknande social och ekonomisk ställning    samt tillgång till mikrolån för att utveckla eller vidareutveckla olika    affärsverksamheter. Målet är en långsiktigt hållbar försörjning.</li>
<li>Mot    barnarbete och för utbildning; här kunde man i den senaste rapporten läsa att    de ordnat kvällskurser för barn som behöver extra stöd</li>
<li>Hälsa    – här pågår ett arbete för att öka antalet hushåll som har egen toalett&lt;&#8221;&gt;Miljö    – här arbetar man för att göra människor mer medvetna om kopplingen mellan    avfallshantering och hälsa. Detta har bland annat lett till att nedskräpningen    av gatorna har minskat eftersom det nu finns papperskorgar att slänga skräpet    i.</li>
</ul>
<div>Du som är intresserad kan läsa om exempel på konkreta insatser i den här <a href="http://www.st.se/wp-content/uploads/18-Month_VUP_Report-Kamparajapuram-Sjöland-Thyselius-Jul11.pdf">rapporten</a> från Hand In Hand.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/donation-som-gett-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöland &amp; Thyselius på Tillväxtlistan</title>
		<link>http://www.st.se/nyheter/tillvaxtlistan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tillvaxtlistan</link>
		<comments>http://www.st.se/nyheter/tillvaxtlistan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Sjöland & Thyselius]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st.se/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[På tillväxtlistan för 2010 hamnar Sjöland &#038; Thyselius på 10:e plats. Det här är tredje året i rad som Sjöland &#038; Thyselius tar sig in på listan och i år med en högre placering än någonsin tidigare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-372" title="flightplan" src="http://www.st.se/wp-content/uploads/flightplan1-e1306321702446-344x103.jpg" alt="" width="344" height="103" /></p>
<p>På tillväxtlistan för 2010 hamnar Sjöland &amp; Thyselius på 10:e  plats. Det här är tredje året i rad som Sjöland &amp; Thyselius tar sig  in på listan och i år med en högre placering än någonsin tidigare.</p>
<p>–  Vi är mycket glada att vi är på tionde plats. Det är extra roligt att  ha kommit med i år med tanke på att det bara är 41 företag totalt på  listan i år, säger Magnus Sjöland, en av grundarna till <a href="http://www.st.se/wp-content/uploads/Referensprojekt-E-handel.pdf" target="_blank">Sjöland &amp;  Thyselius-gruppen</a>.</p>
<p>Ahrens som sammanställer listan tittar på företagens tillväxttakt  sju år tillbaka i tiden. Företagen som kommer med har alla ökat sin  omsättning med minst 25 procent i genomsnitt per år de senaste sex åren,  exklusive förvärv. Dessutom finns krav på lönsamhet, att omsättningen  är minst 60 miljoner och antalet anställda varit över 60 personer i  snitt det senaste året, m m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st.se/nyheter/tillvaxtlistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
